直流30A-500A霍尔可拆直流电流变送器YDS500AK1
YDS500AK1系列列应用霍尔效应的电流传感器,能在电隔离条件下测量直流信号电流,输出和被测电流有效值成比例的4-20mA直流电流输出。
技术参数 咨询电话:021-5271-7238 180-1857-8786
| 型号 | YDS30AK1 | YDS50AK1 | YDS100AK1 | YDS200AK1 | YDS300AK1 | YDS500AK1 | |
IPN | 额定输入电流 | 0-30(DC) | 0-50(DC) | 0-100(DC) | 0-200(DC) | 0-300(DC) | 0-500(DC) | A(rms) |
IP | 测量电流范围 | 0~60(DC) | 0~100(DC) | 0~200(DC) | 0~400(DC) | 0~600(DC) | 0~1000(DC) | A(rms) |
IS | 副边输出电流 | 4-20(DC) | mA | |||||
RL | 负载电阻 | 80~450 | Ω | |||||
VC | 电源电压 | 24±5% | V | |||||
εL | 线性度 | <1 | %FS | |||||
XG | 精度 | TA = | % FS | |||||
IOT | 失调电流漂移 | IP=0TA =-25~+ | mA/℃ | |||||
Tr | 响应时间 | ≤3 | ms | |||||
f | 响应频率 | 0Hz~20kHz | | |||||
Vd | 绝缘电压 | 在原边与副边电路之间5KV有效值/50Hz/1分钟 | | |||||
TA | 工作环境温度 | -25~+85 | ℃ | |||||
TS | 贮存环境温度 | -40~+100 | ℃ | |||||
| 内部保护 | 极性保护 | |
外形尺寸(mm)外部接线图
引脚说明:+,正电源M,电流输出0,电源地OFS,零点调节GIN,幅度调节
使用说明
1、错误的接线可能导致传感器损坏。当被测电流从传感器穿过,即可在输出端测得相应的电流值。
2、传感器的输出幅度可根据用户需求进行适当的调节。
3、可按用户需求定制不同额定输入电流的传感器。