一、三相交流电流变送器概述: 咨询电话:021-5271-7238 180-1857-8786
三相交流电流变送器YA33对电网中的交流电压电流进行实时测量,将其变换为标椎的直流模拟信号输出;具有高精度、高隔离、低功耗、温度范围宽、抗干扰能力强等特点。本产品采用卡装式结构,端子接线,安装方便,适用于电源设备、电力网监测自动化系统、工控监测系统、铁路信号系统等。
二、三相交流电流变送器技术参数:
输入标准值: | 交流电流:量程1A、5A、10A等 |
输入过载 Input overload | 持续2倍;瞬时电流10倍/5秒;瞬时电压2倍/30秒; |
输入负载 Input overload | 电流互感器: ≤0.2VA, 电压互感器≤0.1VA |
精度等级 Accuracy | ≤±0.2%R.0. |
响应时间 Response time | <400msec |
输出电压 Output voltage | 0-10Vdc,1-5Vdc,0-5Vdc,特殊信号 |
输出电流 Output current | 4-20mAdc, 0-20mAdc, 0-10mAdc,特殊信号 |
输出波纹 Output ripple | <0.5%R.O. |
输出负载 Output overload | 电流输出时<750Ω,电压输出时>1000Ω |
输出满度校调 Span adjustment | ≤±20% of R.0. |
输出零点校调 Zero adiustment | ≤±20% of R.0. |
工作电源 Power supply | AC220V±10%,AC110V,DC220V,DC110V,DC24V±20% |
电源功耗 Consumption | 直流供电<3W,交流供电<4VA |
外壳材料 Case material | ABS |
隔离 Isolation | 输入/输出/电源/外壳 互相隔离 |
耐压强度 Isolation voltage | AC4KVrms/min |
绝缘阻抗 Insulation resistance | >100MΩ,DC500V |
工作环境温湿度 Operating temperature humidity | -10~ |
储存环境温湿度 Storage temperature humidity | -10~ |
安装方式 Mounting | 标准导轨35mm,或螺钉固定 |
三、三相交流电流变送器YA33选型表:
企业型号 接线方式 输入代码 输出代码 工作电源 YA 33:三相三线 A5:0 A4:4-20mAdc A2:AC220V A1:0 A2:0-20mAdc A1:AC110V A10:0 V1:0-10V D2:DC220V 34:三相四线 Y:特殊订制 V5:0-5V D1:DC110V V15:1-5V D:DC24V V0:0-1V Y:特殊订制 Y:特殊订制
三相电流变送器接线图: