CH6经济型单路数显表
CH6单路数显表基本性能:
1、 0.5级精度,测控速度每秒5次。4位LED显示。
2、 标配2点报警输出。可设置报警方式和报警灵敏度。
3、 标 配外供电源24V,50mA。
4、 可 选配4-20mA电流变送输出。
5、 万能输入,通过设置选择。
CH6单路数显表选型说明:
内容 | 代码说明 | ||||||||
CH6- | 0.5级精度,测控速度每秒5次 | ||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125开孔尺寸:152×76 | |||||||
AS | 80×160×125开孔尺寸:76×152 | ||||||||
B | 96×96×76开孔尺寸:92×92 | ||||||||
CH | 96×48×82开孔尺寸:92×45 | ||||||||
CS | 48×96×82开孔尺寸:45×92 | ||||||||
D | 72×72×75开孔尺寸:68×68 | ||||||||
E | 48×48×108开孔尺寸:45.5×45.5 | ||||||||
面板规格 | 4位LED | ||||||||
输入信号 (万能输入,通过参数设置选择输入信号) | 热电偶(K/S/R/B/N/E/J/T); | ||||||||
热电偶(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53); | |||||||||
直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA; | |||||||||
直流电压(0-5)V、(1-5)V; | |||||||||
报警 | 2点继电器输出,250V AC/3A,阻性负载。 | ||||||||
变送(选件)(分辨率:1/3000;负载能力:600Ω) | A1 | 电流输出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA。 电流输出与外供不隔离(不需要外供电源时) | |||||||
A1G | 电流输出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA。 电流输出与外供隔离(需要外供电源时) | ||||||||
外供电源 | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | |||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
咨询电话021-52717238 180-1857-8786